Skip to content
Chuck Ø | Through Hole Ø mm | Piston Stroke (mm) | Rotational Speed (rpm) | Maximum Pressure Mpa (Kgf/cm²) | Weight Kg | Product |
105 | 28 | 12 | 8000 | 4.5 / 45 | 6.2 | AG-TK-A528 |
105 | 33 | 12 | 8000 | 4.5 / 45 | 6 | AG-TK-A533 |
128 | 43 | 15 | 7000 | 4.5 / 45 | 7.5 | AG-TK-C643 |
128 | 46 | 15 | 7000 | 4.5 / 45 | 7.3 | AG-TK-A646 |
128 | 46 | 15 | 7000 | 4.5 / 45 | 8.6 | AG-TK-B646 |
125 | 46 | 15 | 7000 | 4.5 / 45 | 7.5 | AG-TK-C646 |
145 | 46 | 20 | 6300 | 4.5 / 45 | 12.4 | AG-TK-B846 |
145 | 53 | 20 | 6300 | 4.5 / 45 | 11.8 | AG-TK-A853 |
145 | 53 | 20 | 6300 | 4.5 / 45 | 11.6 | AG-TK-B853 |
170 | 68 | 25 | 5500 | 4.5 / 45 | 17.8 | AG-TK-1068 |
170 | 75 | 25 | 5500 | 4.5 / 45 | 18.8 | AG-TK-A1075 |
170 | 78 | 25 | 5500 | 4.5 / 45 | 17.4 | AG-TK-A1078 |
170 | 87 | 30 | 3800 | 4 / 40 | 24.8 | AG-TK-A1287 |
200 | 91 | 30 | 3800 | 4 / 40 | 24.8 | AG-TK-A1291 |
250 | 110 | 30 | 3000 | 3.5 / 35 | 57.9 | AG-TK-A1511 |
250 | 120 | 30 | 3000 | 3.5 / 35 | 53.8 | AG-TK-A1512 |
265 | 140 | 35 | 2500 | 3 / 30 | 58.2 | AG-TK-2114 |
290 | 166 | 35 | 2000 | 3 / 30 | 78 | AG-TK-2416 |
290 | 166 | 51 | 2000 | 3 / 30 | 79.2 | AG-TK-2416L |
340 | 205 | 51 | 1600 | 3 / 30 | 134 | AG-TK-2820 |
Like this:
Like Loading...