Skip to content
Chuck Ø | Piston Stroke (mm) | Rotational Speed (rpm) | Maximum Pressure Mpa (Kgf/cm²) | Weight Kg | Product |
100 | 15 | 6000 | 0.8 / 8 | 3.9 | AG-RA-100 |
130 | 15 | 5000 | 0.8 / 8 | 5.2 | AG-RA-130 |
170 | 20 | 5000 | 0.8 / 8 | 8.5 | AG-RA-170 |
220 | 25 | 4000 | 0.8 / 8 | 14.5 | AG-RA-220 |
270 | 30 | 3000 | 0.8 / 8 | 18.4 | AG-RA-270 |
Like this:
Like Loading...